<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SferaZero &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.sferazero.com/categorias/tecnologia/internet/web2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sferazero.com</link>
	<description>Blog personal sobre tecnología y ocio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Reader vs FriendFeed</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2008/06/google-reader-vs-friendfeed</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2008/06/google-reader-vs-friendfeed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSS y ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[dopplr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[greader]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Me pregunto si puedo añadir los RSS de Flickr, Del.icio.us, Dopplr, LinkedIn, Vimeo y Google Reader Shared Items a mi Google Reader, ¿para qué necesito FriendFeed? ¿Qué me aporta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/2613876216/" title="Google Reader vs FriendFeed por Oscar J. Baeza, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3197/2613876216_17515c4ae0.jpg" width="184" height="500" alt="Google Reader vs FriendFeed" class="centered" /></a></p>
<p>Me pregunto si puedo añadir los RSS de <strong>Flickr</strong>, <strong>Del.icio.us</strong>, <strong>Dopplr</strong>, <strong>LinkedIn</strong>, <strong>Vimeo</strong> y <strong>Google Reader Shared Items</strong> a mi <strong>Google Reader</strong>, ¿para qué necesito <strong>FriendFeed</strong>? ¿Qué me aporta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2008/06/google-reader-vs-friendfeed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Coop</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2007/04/the-coop</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2007/04/the-coop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[google-maps]]></category>
		<category><![CDATA[hcard]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[microformatos]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox-3.0]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[the-coop]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xfn]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2007/04/the-coop</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha sido anunciado The Coop, la red social basada e integrada en Mozilla Firefox, donde podrás tener a tus contactos, visualizar los servicios web que utilizan y compartir recursos de los mismos: ver imágenes de Flickr, vídeos de YouTube, tu perfil de Facebook o MySpace, las RSS de tu/s blog/s, los últimos marcadores agregados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/446026081/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/169/446026081_f3dbc39d90_o.jpg" width="500" height="252" alt="The Coop" class="centered"/></a></p>
<p>Hoy ha sido anunciado <a href="http://wiki.mozilla.org/Labs/The_Coop">The Coop</a>, la red social basada e integrada en <strong>Mozilla Firefox</strong>, donde podrás tener a tus contactos, visualizar los servicios web que utilizan y compartir recursos de los mismos: ver imágenes de Flickr, vídeos de <strong>YouTube</strong>, tu perfil de <strong>Facebook</strong> o <strong>MySpace</strong>, las <strong>RSS</strong> de tu/s blog/s, los últimos marcadores agregados a <strong>Del.icio.us</strong>, las últimas actualizaciones de <strong>Twitter</strong>, etc. </p>
<p>Lo más interesante no es todo esto. No, señor.<br />
Lo más interesante son las funcionalidades que ya se habían comentado previamente sobre <strong>Mozilla Firefox 3.0</strong>:</p>
<ul>
<li>Integración con <strong>OpenID</strong>.</li>
<li>Integración con <strong>microformatos</strong>.</li>
</ul>
<p>Con un poco de intuición, imagina tener una red social donde tengas acceso a todo el universo on-line de tus usuarios agrupados según relaciones <strong>XFN</strong>. Tu <strong>Firefox</strong>, vía <strong>The Coop</strong>, automáticamente tiene acceso a tu <strong>hCard</strong> (incluyendo la sección <strong>geo</strong>, ¿posible sincronización integrada con Google Maps?) y a tu dirección de <strong>OpenID</strong>. Por tanto, dentro de tu navegador tendrías todo lo necesario para moverte por la red además de tener acceso a los datos de tus contactos. Viralidad inmediata en servicios web, identidad on-line y red social, todo en uno.</p>
<p>Así mismo, el posible método de agregación de contactos se realizaría, a priori, sobre un servidor <strong>XMPP</strong>, como <strong>Jabber</strong>. ¿Posible sistema de mensajería instantánea? ¿Hablamos del mismo navegador cuyos máximos responsables están en la nómina de Google quienes ya utilizan un servidor XMPP/Jabber para su mensajería instantánea? Las posibilidades de esta red social <em>made in Mozilla</em> podría comerse más de una ya existente, sobre todo si mantienen una versión <em>no-Firefox</em> para los usuarios de <strong>Safari</strong>, <strong>Opera</strong> o <strong>Konqueror</strong>, por ejemplo.</p>
<p>En mi opinión, el potencial directo de <strong>The Coop</strong> es simplemente infinito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2007/04/the-coop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué no leer redes de blogs, o por qué sí</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2007/03/por-que-no-leer-redes-de-blogs-o-por-que-si</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2007/03/por-que-no-leer-redes-de-blogs-o-por-que-si#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flame]]></category>
		<category><![CDATA[hipertextual]]></category>
		<category><![CDATA[redes-de-blogs]]></category>
		<category><![CDATA[WeblogsSL]]></category>
		<category><![CDATA[wsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2007/03/por-que-no-leer-redes-de-blogs-o-por-que-si</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, realmente mi intención no es potenciar el flame llevado a cabo por el blog Therror, sino comentar algunos puntos: Son feos.Bueno, cada red de blogs tiene su línea gráfica y suelen tender a diseñar los blogs conforme a este estilo. Sé de lo que hablo porque a mí me toca directamente al ser diseñador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, realmente mi intención no es potenciar <a href="http://www.therror.com/weblog/2007/mar/5_razones_de_porque_no_leer_redes_de_blogs">el <em>flame</em> llevado a cabo por el blog Therror</a>, sino comentar algunos puntos:</p>
<ol>
<li><strong>Son feos</strong>.<br />Bueno, cada red de blogs tiene su línea gráfica y suelen tender a diseñar los blogs conforme a este estilo. Sé de lo que hablo porque a mí me toca directamente al ser diseñador (eventualmente) de <strong>Weblogs S.L.</strong> y también hay que resaltar que muchas veces el diseño viene influenciado por las opiniones de los editores, que lo ajustan a sus gustos. Lo cual no es malo, sino todo lo contrario: trabajan en un entorno que les agrada más. Tales diseños puede que no les guste a todo el mundo, aunque sigo pensando que yo no leo un blog por el diseño, sino por el contenido, véase <a href="http://www.enriquedans.com/">el blog de Enrique Dans</a> (lo siento, <strong>Enrique</strong>, a ver cuando se animan los de <strong>Blogestudio</strong> y le dan un repaso).</li>
<li><strong>Están inundados de publicidad</strong>.<br />Esa es la idea, blogs <em>comerciales</em> con el objetivo de obtener beneficios a repartir entre los editores (y la empresa). No creo que sea malo, ni que debamos diferenciarnos entre búhos, conejos y demás jaurías, aunque si es cierto que en ocasiones el exceso de publicidad puede llegar a ensuciar el diseño.</li>
<li><strong>No les importas como lector</strong>.<br />Desconozco la política de <strong>Hipertextual</strong>, pero yo, como coordinador de <strong>Genbeta</strong>, me leo todos los correos y si alguien nos envía una noticia interesante, posteriormente damos las gracias tanto por correo como en la entrada. Es más, el futuro inmediato de <a href="http://www.merodeando.com/2007/02/13-openid-para-registrar-comentaristas">Weblogs S.L. es potenciar el valor de los lectores/comentaristas a través del uso del OpenID</a>.</li>
<li><strong>Ni como blogger</strong>.<br />Siempre enlazamos a la fuente, ya sea de otra red (incluso a la competencia) o cualquier otro blog. Hombre, si teníamos una fuente previa, se mantiene. También debo romper una lanza en favor de <strong>Hipertextual</strong>, ya que (al menos <a href="http://proletarium.org/">Manu</a>) suelen enlazar a la fuente, sea del tipo que sea.</li>
<li><strong>No crean contenido</strong>.<br />Como opinión personal, si que veo que la rutina, no sólo en los blogs normales, sino también en los comerciales se tiende a obtener información de otros sitios. Sin embargo, creo que siempre se aporta algo a la noticia original. De todos modos, siempre se intenta crear contenido propio, en la medida de lo posible.<br />
Lo que si que considero es que no es, ni correcto para los lectores, ni correcto según Google (considerado como contenido duplicado) cosas del estilo de: <a href="http://bitelia.com/2007/03/13/breves-descargas-para-mac-os-x/">entrada en Bitelia</a> y <a href="http://es.appleweblog.com/2007/03/13/breves-descargas-para-mac-os-x/">entrada en AppleWeblog</a>. Reescribid la entrada, por favor, no sólo como lector (odio leer una noticia estilo <strong><em>cut&#038;paste blogging</em></strong>), sino porque Google os indexará el escrito primero y luego obviará el segundo.</li>
</ol>
<p>Repito, <strong>no estoy en contra de nadie</strong>, únicamente he creído (tal vez erróneamente o no) conveniente aclarar algunos de estos puntos. Ahora os toca a vosotros opinar qué pensáis de ello.</p>
<p><strong>Actualización</strong>: También lo comenta <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/AtunTunTun/~3/101349412/los-blogger-de-pago-no-molamos">Manuls</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2007/03/por-que-no-leer-redes-de-blogs-o-por-que-si/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al final he caído&#8230;</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2007/02/al-final-he-caido</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2007/02/al-final-he-caido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2007/02/al-final-he-caido</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y me he decidido, al final estoy probando Twitter por el simple hecho de saber porqué triunfa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y me he decidido, al final <a href="http://twitter.com/almaoscura">estoy probando Twitter</a> por el simple hecho de saber porqué triunfa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2007/02/al-final-he-caido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Pro</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/08/flickr-pro</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/08/flickr-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 02:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr+pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/08/flickr-pro</guid>
		<description><![CDATA[Al final me he decidido por pagar una cuenta de Flickr Pro, que ya era hora. Nota: Y de regalo una foto del cielo al atardecer desde el jardín de mi casa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/203465095/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/65/203465095_0fa9c185e3.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00229" class="centered" /></a></p>
<p>Al final me he decidido por pagar una cuenta de <a href="http://www.flickr.com/">Flickr Pro</a>, que ya era hora.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Y de regalo una foto del cielo al atardecer desde el jardín de mi casa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/08/flickr-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias en el tintero</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/noticias-en-el-tintero</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/noticias-en-el-tintero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 10:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bill+gates]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google+earth]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo+beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/noticias-en-el-tintero</guid>
		<description><![CDATA[Netscape renace como un clon de Digg. Bill Gates dejará en 2008 su puesto en Microsoft. Google Earth para Linux y para MacOS X, como binario universal. Tengo que comprarme uno de estos para enfriar y otro para calentar las bebidas. ¿Habrá alguno que combine ambas funciones? Beta del nuevo diseño de Yahoo! en español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/06/15-netscape-le-echa-una-mano-al-c.php">Netscape renace como un clon de Digg.</a></li>
<li><a href="http://www.error500.net/bill-gates-dejara-microsoft-tiempo-completo">Bill Gates dejará en 2008 su puesto en Microsoft.</a></li>
<li><a href="http://earth.google.com/earth4.html">Google Earth para Linux y para MacOS X, como binario universal.</a></li>
<li>Tengo que comprarme <a href="http://www.compradiccion.com/2006/06/16-que-no-se-te-calienten-las-bebidas">uno de estos para enfriar</a> y otro para calentar las bebidas. ¿Habrá alguno que combine ambas funciones?</li>
<li><a href="http://es.yahoo.com/preview">Beta del nuevo diseño de Yahoo! en español.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/noticias-en-el-tintero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Picasa Web Albums y Yahoo! Respuestas</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/web-20-picasa-web-albums-y-yahoo-respuestas</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/web-20-picasa-web-albums-y-yahoo-respuestas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picasa+web]]></category>
		<category><![CDATA[picasa+web+albums]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo+answers]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo+respuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/web-20-picasa-web-albums-y-yahoo-respuestas</guid>
		<description><![CDATA[Picasa Web Albums y Yahoo! Respuestas son dos nuevos servicios web 2.0 que acaban de ser lanzados. Tienes mis revisiones&#8230; &#8230; de Picasa Web Albums &#8230; de Yahoo! Respuestas en Genbeta. PD: Es que ya no doy abasto con todo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/">Picasa Web Albums</a> y <a href="http://www.yahoo.es/respuestas">Yahoo! Respuestas</a> son dos nuevos servicios web 2.0 que acaban de ser lanzados.</p>
<p>Tienes mis revisiones&#8230;</p>
<p>&#8230; de <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/06/14-picasa-web-albums-abre-sus-pue.php">Picasa Web Albums</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/167048652/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/52/167048652_f0a262af90_o.gif" width="300" height="257" alt="Picasa Web Albums" class="centered" /></a></p>
<p>&#8230; de <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/06/13-yahoo-respuestas-desembarca-e.php">Yahoo! Respuestas</a> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/167047921/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/49/167047921_119dbabb92_o.jpg" width="400" height="232" alt="Yahoo! Respuestas" class="centered"/></a></p>
<p>en <strong>Genbeta</strong>.</p>
<p>PD: Es que ya no doy abasto con todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/web-20-picasa-web-albums-y-yahoo-respuestas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Spreadsheets</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/google-spreadsheets</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/google-spreadsheets#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google+hoja+de+calculo]]></category>
		<category><![CDATA[google+office]]></category>
		<category><![CDATA[google+spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[google+suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/google-spreadsheets</guid>
		<description><![CDATA[Creo que soy otro afortunado más que ha recibido una invitación para Google Spreadsheets, el servicio web 2.0 de Google para la gestión de hojas de cálculo. En Genbeta he escrito una completa revisión del servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que soy otro afortunado más que ha recibido una invitación para <a href="http://spreadsheets.google.com/">Google Spreadsheets</a>, el servicio web 2.0 de Google para la gestión de hojas de cálculo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/161782056/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/74/161782056_7b42eb2ca8.jpg" width="500" height="239" alt="gspreadsheet04" class="centered"/></a></p>
<p>En <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/06/06-google-abre-google-spreadsheet.php">Genbeta he escrito una completa revisión del servicio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/google-spreadsheets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.0.3</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/wordpress-203</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/wordpress-203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress+2.0.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/wordpress-203</guid>
		<description><![CDATA[WordPress acaba de lanzar el WordPress 2.0.3, que principalmente se ha encargado de solucionar algunos problemas de seguridad. Entre las novedades: Pequeñas mejoras del rendimiento. Arreglada la importación desde Movable Type. Arreglado el problema con los archivos de podcast. Solucionados los recientes agujeros de seguridad. Y ya lo tienes disponible para descargar, joven padawan&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> acaba de lanzar el <a href="http://wordpress.org/development/2006/06/wordpress-203/">WordPress 2.0.3</a>, que principalmente se ha encargado de solucionar algunos problemas de seguridad.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/almaoscura/157839216/"><img src="http://static.flickr.com/68/157839216_22c1ae3fca_o.png" alt="Wordpress" class="centered"/></a></p>
<p>Entre las <a href="http://trac.wordpress.org/query?status=closed&#038;milestone=2.0.3">novedades</a>:</p>
<ul>
<li>Pequeñas mejoras del rendimiento.</li>
<li>Arreglada la importación desde Movable Type.</li>
<li>Arreglado el problema con los archivos de podcast.</li>
<li>Solucionados los recientes agujeros de seguridad.</li>
</ul>
<p>Y ya lo tienes <a href="http://wordpress.org/download/">disponible para descargar</a>, joven <em>padawan</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/06/wordpress-203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pando abre sus puertas al público</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/pando-abre-sus-puertas-al-publico</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/pando-abre-sus-puertas-al-publico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pando]]></category>
		<category><![CDATA[pando+0.8.9]]></category>
		<category><![CDATA[pando+beta]]></category>
		<category><![CDATA[pando+v0.8.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/pando-abre-sus-puertas-al-publico</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo es posible que se me escapase una noticia así? Supongo que por el alto estrés que estoy sufriendo últimamente. Bueno, Pando, la mejor herramienta P2P que he visto jamás, abre sus puertas al público saliendo de la beta más o menos privada. Si eres asiduo a SferaZero, ya sabrás cómo funciona, pero daremos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo es posible que se me escapase una noticia así? Supongo que por el alto estrés que estoy sufriendo últimamente.</p>
<p><a href="http://flickr.com/photos/almaoscura/106750619/"><img src="http://static.flickr.com/50/106750619_8fbf01eabb_o.jpg" alt="Pando" class="centered"/></a></p>
<p>Bueno, <a href="http://www.sferazero.com/archivos/2005/11/pando-la-mejor-aplicacion-p2p-que-jamas-he-visto">Pando, la mejor herramienta P2P que he visto jamás</a>, abre sus puertas al público saliendo de la beta más o menos privada.<br />
Si eres asiduo a <strong>SferaZero</strong>, ya sabrás cómo funciona, pero daremos un repaso.<br />
El funcionamiento es muy sencillo:</p>
<ul>
<li>Te bajas el cliente, ahora mismo, la <a href="http://www.pando.com/">versión 0.8.9</a>.</li>
<li>Te creas una cuenta para realizar los envíos.</li>
<li>Creas un nuevo correo (desde el mismo cliente con <span style="text-decoration: underline">Send New</span>).</li>
<li>Pones los datos requeridos (correo del destinatario), arrastras carpetas y/o archivos sin preocuparte de más.</li>
<li>Le das a enviar y el envío del archivo se mantendrá en espera, y en cuanto sea posible, comenzará a enviar a los servidores de Pando (los archivos son eliminados a los 14 días del último envío).</li>
<li>El usuario destino recibirá un correo con un archivo de menos de 100kb con extensión .pando (al más puro estilo .torrent)</li>
<li>Éste abre el archivo y su Pando comenzará la descarga.</li>
</ul>
<p>Puedes enviar correos con archivos y/o carpetas de hasta 1GB, tiene soporte para cortafuegos corporativos, encriptación de datos, interfaz extremadamente sencilla y usable, etc. Genial.</p>
<p>Ya estás tardando en <a href="http://www.pando.com/beta/becomebeta">descargarlo y probarlo</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/pando-abre-sus-puertas-al-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Office, vamos por buen camino</title>
		<link>http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/google-office-vamos-por-buen-camino</link>
		<comments>http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/google-office-vamos-por-buen-camino#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar J. Baeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friki & Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail+chat]]></category>
		<category><![CDATA[google+base]]></category>
		<category><![CDATA[google+calendar]]></category>
		<category><![CDATA[google+mail]]></category>
		<category><![CDATA[google+notebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+office]]></category>
		<category><![CDATA[google+os]]></category>
		<category><![CDATA[google+writer]]></category>
		<category><![CDATA[writely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sferazero.com/archivos/2006/05/google-office-vamos-por-buen-camino</guid>
		<description><![CDATA[Google Office no es el nombre de un producto real de Google, sino de una idea que me ha llegado hace unos minutos. Por partes&#8230; Tenemos, inicialmente, Gmail que es el archiconocido correo web de Google, que no sólo es el eje central de esta hipotética Google Office sino que recientemente ha integrado diversas funcionalides [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/36/85931101_0914a05a6e_o.gif" alt="Google Talk" class="alignright"/><br />
<strong>Google Office</strong> no es el nombre de un producto real de Google, sino de una idea que me ha llegado hace unos minutos. Por partes&#8230;</p>
<p>Tenemos, inicialmente, <a href="http://mail.google.com/">Gmail</a> que es el archiconocido correo web de Google, que no sólo es el eje central de esta hipotética <strong>Google Office</strong> sino que recientemente ha integrado diversas funcionalides de sus aplicaciones hermanas.</p>
<p><a href="http://www.google.com/talk/">Google Talk</a>, una de las aplicaciones cuyo lanzamiento fue uno de los más esperados, acaba de lanzar sus versiones <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/05/13-google-talk-en-diferentes-idio.php">en diversos idiomas</a> (<a href="http://www.google.com/talk/intl/es/">descarga la versión en español</a>), se ha actualizado la versión para <strong>Blackberry</strong> y <del datetime="2006-05-16T11:39:48+00:00">se rumorea</del> una versión para el <strong>Nokia 770</strong>. Gmail ahora también integra en esos idiomas el <strong>Gmail Chat</strong>, la versión web del Google Talk. Bien, tenemos un servicio de correo web, junto con un cliente de mensajería, todo integrado dentro de una misma interfaz.</p>
<p>Luego, Google lanza su <a href="http://www.google.com/calendar/">Google Calendar</a> que complementa a su Gmail e interactúan uno con el otro.</p>
